- HOME
- メディアの皆様へ
- メディア
- 取扱海外メーカー
- ■ TTiシーケンシャルミッション
- ■QUAIFE 2ZZ-GEエンジン用シーケンシャル
- ■ Davies,Craig
[EWP/EBP/電動FAN] - ▪Plastics 4 Performance
- ▪NEOSYNTHETICS
高性能CVジョイント用グリース - ▪KOTOUČシーケンシャルミッション
- ▪WINTERSクイックチェンジデフ
- ▪SP スイッチ内蔵 フラットシフトノブ
- ▪Nittoパフォーマンス
- ▪BILLET BLOCKS
- ▪イアンネッティアペックスシール
- ▪SWITCH-PROS
- ▪HDi CLAMP
- ▪CLAMP TITE
- よくある質問FAQ集
- フォトギャラリー
- ▪自社オリジナル製品
- ▪推奨プロ用工具
- 質問箱/FAQ
- 購入方法
- ◦プロ用ケミカル製品
- サービスの流れ
- デザイン要素サンプル
- About APJ
- お問い合わせ
- 更新情報
- プライバシーポリシー
- サイトマップ
- 1FZ-FE
- 1JZ-GTE
- 1JZ-GTE VVTi
- 1UZ-3UZ VVTi
- 1UZ-FE
- 2GR-FE
- 2JZ-GTE
- 2JZ-GTE VVTi
- 3SGE / 3SGTE
- 4AGE 16V
- 4AGE 20V
- B58 Gen2
- G16E-GTS
- 248/248 | 1JZ-GTE Non VVTi
- 260/260 | 1JZ-GTE Non VVTi
- 264/272 | 1JZ-GTE Non VVTi
- 272/278 | 1JZ-GTE Non VVTi
- 290/290 | 1JZ-GTE Non VVTi
- 282/286 | 1JZ-GTE Non VVTi
- 292/302 | 1JZ-GTE Non VVTi
- 248/248 | 1JZ-GTE VVTi
- 260/260 | 1JZ-GTE VVTi
- 264/272 | 1JZ-GTE VVTi
- 272/278 | 1JZ-GTE VVTi
- 282/286 | 1JZ-GTE VVTi
- 248/248 | 2JZ-GTE VVTi
- 260/260 | 2JZ-GTE VVTi
- 264/272 | 2JZ-GTE VVTi
- 272/278 | 2JZ-GTE VVTi
- 282/286 | 2JZ-GTE VVTi
- 254/254 | SR20DET NVCS Turbo
- 260/266 | SR20DET NVCS Turbo
- 266/270 | SR20DET NVCS Turbo
- 268/272 | SR20DET NVCS Turbo
- 280/280 | SR20DET NVCS Turbo
- 254/254 | SR20DET S13 Turbo
- 260/266 | SR20DET S13 Turbo
- 266/270 | SR20DET S13 Turbo
- 268/272 | SR20DET S13 Turbo
- 280/280 | SR20DET S13 Turbo
- 284/290 | Drag Racing SR20DET S13
- 254/264 | Forced Induction 1UZ-3UZ VVTi
- 265/270 | Serious Turbo 1UZ-3UZ VVTi
- 251/251 | Drop In N/A 1UZ-3UZ VVTi
- 264/258 | 1UZ-3UZ VVTi N/A
- 272/270 | 1UZ-3UZ VVTi N/A
- 282/276 | 1UZ-3UZ VVTi N/A
- 292/290 | 1UZ-3UZ VVTi N/A
- 256 | EJ20 V5+ non AVCS
- 264 | EJ20 V5+ non AVCS
- 272 | EJ20 V5+non AVCS
- 264 | EJ20 WRX V5+ non AVCS High Lift
- 272 | EJ20 V5+ non AVCS High Lift
- 282 | EJ20 WRX V5-6 non AVCS High Lift
- V5-6 non AVCS Drag Racing
- 256-252/260 | Dual AVCS EJ257
- 264-260/260 | Dual AVCS EJ257
- 272-268/268 | Dual AVCS EJ257
- 282-278/278 | Dual AVCS EJ257
- 292-288/294 | Dual AVCS EJ257
- 258/258 | 3SGTE Gen 2 Turbo
- 270/270 | 3SGTE Gen 2 Turbo
- 278/278 | 3SGTE Gen 2 Turbo
- 276/270 | 3S-GE Gen 2 Turbo
- 290/274 | 3S-GE Gen 2 Turbo
- 300/286 | 3S-GE Gen 2 Turbo
- 314/302 | 3S-GE Gen 2 Turbo
- 284/276 | 3S-GE Gen 3 N/A
- 296/284 | 3S-GE Gen 3 N/A
- 307/300 | 3S-GE Gen 3 N/A
- 262/262 | 3SGTE Gen 3 N/A
- 272/272 | 3SGTE Gen 3 N/A
- 280/280 | 3SGTE Gen 3 N/A
- 262/262 | 3SGTE Gen 4
- 272/272 | 3SGTE Gen 4
- 280/280 | 3SGTE Gen 4
- 258/258 | N/A 2GR-FE
- 264/270 | Stage 1 2GR-FE
- 274/276 | Stage 2 2GR-FE
- 280/286 | Stage 3 2GR-FE
- 258/264 | 4G63 EVO 4-7
- 264/268 | 4G63 EVO 4-7
- 272/272 | 4G63 EVO 4-7
- 272/272 | 4G63 EVO 4-7
- 272/272 | 4G63 EVO 4-7
- 272/278 | 4G63 EVO 4-7
- 280/288 | 4G63 EVO 4-7
- 288/292 | 4G63 EVO 4-7
- 294/300 | 4G63 EVO 4-7
- 258/264 | 4G63 EVO 8
- 264/268 | 4G63 EVO 8
- 272/272 | 4G63 EVO 8
- 272/272 | 4G63 EVO 8
- 272/272 | 4G63 EVO 8
- 272/278 | 4G63 EVO 8
- 280/288 | 4G63 EVO 8
- 288/292 | 4G63 EVO 8
- 294/300 | 4G63 EVO 8
- 258/264 | EVO 1-3 VR-4 4G63
- 264/268 | EVO 1-3 VR-4 4G63
- 272/272 | EVO 1-3 / VR-4
- 272/272 | EVO 1-3 VR-4 4G63
- 272/272 | VR-4 4G63 EVO 1-3
- 272/278 | EVO 1-3 VR-4 4G63
- 280/288 | EVO 1-3 VR-4 4G63
- 288/292 | 4G63 VR4 EVO 1-3
- 294/300 | 4G63 VR4 EVO 1-3
- 258/264 | EVO 9 MIVEC
- 264/268 | EVO 9 MIVEC
- 272/272 | Low Lift EVO 9 MIVEC
- 272/272 | EVO 9 MIVEC
- 272/272 | High Lift EVO 9 Mivec
- 272/278 | EVO 9 MIVEC
- 280/288 | EVO 9 MIVEC
- 258/268 | Drop-In Turbo K20C1
- 272/280 | Stage 1 Turbo K20C1
- 282/284 | Stage 2 Turbo K20C1 Drag Racing
- 260/242 Stage 1 | LFVE (NA) Cams
- 260/260 | RB30 SOHC Hydraulic Lifters
- 270/270 | RB30 SOHC Hydraulic Lifters
- 290/292 | RB30 SOHC Solid Lifters
- 304/314 | RB30 SOHC Solid Lifters
- 260/260 | RB30 SOHC Hydraulic Lifters
- 274/274 | RB30 SOHC Hydraulic Lifters
- 284/292 | RB30 SOHC Hydraulic Lifters
- 296/302 | RB30 SOHC Solid Lifters
- 304/314 | RB30 Solid Lifters Drag Racing
- 260/264 | Solid Lifter EVO 4-7
- 272/274 | Solid Lifter EVO 4-7
- 282/288 | Solid Lifter EVO 4-7
- 294/300 | Solid Lifter EVO 4-7
- 260/264 | Solid Lifter EVO 8
- 272/274 | Solid Lifter EVO 8
- 282/288 | Solid Lifter EVO 8
- 294/300 | Solid Lifter EVO 8
- 260/264 | Solid Lifter EVO 9 Mivec
- 272/274 | Solid Lifter EVO 9 Mivec
- 282/288 | Solid Lifter EVO 9 Mivec
- 294/300 | Solid Lifter EVO 9 Mivec
- 262/262 | Low Lift RB20DET RB25DET R31 R32
- 272/272 | RB20DET RB25DET R31 R32 Low Lift
- 280/280 | Low Lift RB20DET RB25DET
- 272/264 | High Lift RB20DET RB25DET
- 278/272 | High Lift RB20DET RB25DET
- RB20 RB26 Cam Gears
- RB20 | RB25 Racing Springs
- RB25DET NVCS Race Spring Set
- Exhaust Valve Guides | RB25DET
- Intake Valve Guides | RB20DET RB25DET
- 6mm Exhaust Valve Stem Seals
- 6mm Nissan Intake Valve Stem Seal Set
- 262/262 | RB25DET NVCS R33
- 262/272 | RB25DET NVCS R33
- 264/272 | RB25DET NVCS R33 High Lift
- 264/264 | Low Lift – RB26DETT
- 272/272 | Low Lift – RB26DETT
- 260/260 | High Lift – RB26DETT
- 292/288 | High Lift – RB26DETT
- 274/274 | High Lift – RB26DETT
- 272/272 | High Lift – RB26DETT
- 274/280 | High Lift – RB26DETT
- 288/280 | High Lift – RB26DETT
- 264/264 | RB25DET NEO R34 Turbo
- 264/272 | RB25DET NEO R34 Turbo
- 264/272 | RB25DET NEO R34 High Lift
- 264/264 | Stage 1 1FZ-FE
- 270/270 | Stage 2 1FZ-FE
- 284/284 | Stage 3 1FZ-FE
- 276/284 | Turbo Stage 3 1FZ-FE
- 264/264 | Stage 1 4AGE 20V
- 270/270 | 4AGE 20V
- 284/278 | 4AGE 20V
- 290/284 | 4AGE 20V
- 302/290 | 4AGE 20V
- 264/264 | 4AGE 20V Turbocharged
- 264/264 | Turbo Lexus 1UZ-FE
- 270/280 | Turbo Lexus 1UZ-FE
- 260/268 | Supercharger 1UZ-FE
- 268/274 | N/A Lexus 1UZ
- 264/264 | N/A Lexus 1UZ
- 272/272 | N/A Lexus 1UZ
- 286/286 | N/A Lexus 1UZ
- 298/298 | N/A Lexus 1UZ
- 294/294 | N/A Lexus 1UZ
- 266/260 | Stage 1 350Z VQ35 Gen1
- 282/272 | Stage 2 350Z VQ35 Gen1
- 302/292 | Stage 3 350Z VQ35 Gen1
- 262/258 | Stage 1 Turbo 350Z VQ35
- 272/272 | Stage 2 Turbo 350Z VQ35
- 302/292 | Stage 3 350Z VQ35 Gen1
- 266/260 | Stage 1 VQ35 Gen2 Rev Up
- 282/272 | Stage 2 VQ35 Gen2 Rev Up
- 302/292 | Stage 3 VQ35 Racing Only
- 262/258 | Turbo Stage 1 VQ35 Gen 2
- 272/272 | Turbo Stage 2 VQ35 Gen 2
- 288/288 | Turbo Stage 3 VQ35 Gen 2
- 266/262 | 4AGE 16V Stock Shim
- 284/278 | 4AGE 16V Stock Shim
- 298/288 | 4AGE 16V Stock Shim
- 314/308 | 4AGE 16V Stock Shim
- 262/266 | 4AGE 16V Stock Shim
- 290/282 | 4AGE 16V Shim Under Bucket
- 300/294 | 4AGE 16V Shim Under Bucket
- 318/304 | 4AGE 16V Shim Under Bucket
- 272/280 | 4AGE 16V Shim Under Bucket
- 266/266 | Stage 1 VR38DETT
- 274-266/274 | VR38DETT
- 274/274 | Stage 2 VR38DETT
- 276/276 | Stage 3 VR38DETT
- 284/290 | VR38DETT
- 292/306 | Drag Racing VR38DETT
- 266/274 | Stage 1 G16E-GTS
- 276/286 | Stage 2 G16E-GTS
- 282/290 | Drag Racing G16E-GTS
- 258/258 | EZ Drop In G16E-GTS
- 270/268 | Stage 1 Supra A90 MK5
- 285/280 | Stage 2 Supra A90 MK5
- 288/288 | Stage 3 Supra A90 MK5
- 270/270 | SR20DET GTi-R RNN14
- 272/276 | SR20DET GTi-R RNN14
- 284/290 | SR20DET GTi-R RNN14
- 294/300 | SR20DET GTi-R RNN14
- 270/270 | Stage 1 L20-28 OHC 6cyl
- 280/280 | L20-28 OHC 6cyl Mild Cams
- 296/296 | L20-28 OHC 6cyl Racing
- 304/304 | Racing L20-28 OHC 6cyl
- 264/264 | Turbo L20-28 OHC 6cyl
- 272/274 | Solid Lifter 4G63 VR4/EVO 1-3
- 260/264 | Solid Lifter 4G63 VR4 EVO 1-3
- 282/288 | Solid Lifter 4G63 VR4 EVO 1-3
- 294/300 | Solid Lifter 4G63 VR4/EVO 1-3
- 272/276 | FA20F Turbo Camshafts
- 280/286 | FA20F Racing Camshafts
- 262/264 | FA20F Drop-in Cams
- 274 /274 | SR16VE / SR20VE Turbo
- 290/290 | Racing SR16VE / SR20VE Turbo
- 292/308 | SR16VE / SR20VE Turbo
- 300/300 | SR16VE / SR20VE NA
- 314/308 | SR16VE / SR20VE NA
- 314/308 | SR16VE / SR20VE NA
- 318/308 | SR16VE / SR20VE NA
- 290/290 | SR16VE / SR20VE Turbo
- 318/308 | NA SR16VE / SR20VE Turbo
- 292/308 | SR16VE / SR20VE Turbo
- 296/302 | SR16VE / SR20VE Turbo
- 282/286 | 2JZ 2000HP+
- 298/308 | 2JZ Pro-Import
- 248/248 | 2JZ-GTE Turbo
- 260/260 | 2JZ-GTE Turbo
- 264/272 | 2JZ-GTE Turbo
- 272/278 | 2JZ-GTE Turbo
- 290/290 | 2JZ-GTE Turbo
- 282/286 | 2JZ-GTE Turbo
- 292/302 | 2JZ-GTE Turbo
- 284/280 | B16A B18C VTEC NA
- 294/286 | B16A/B18C VTEC N/A
- 274/274 | B16A/B18C VTEC Stage 1 Turbo
- 284/274 | Stage 2 B16A/B18C VTEC
- 294/298 | B16A/B18C VTEC Pro Import Turbo
- 4B11T EVO X
- EVO 1-3 Hydraulic Lifter
- EVO 1-3 Solid Lifter
- EVO 4-7 Hydraulic Lifter
- EVO 4-7 Solid Lifter
- EVO 8 Hydraulic Lifter
- EVO 8 Solid Lifter
- EVO 9 Hydraulic Lifter
- EVO 9 Solid Lifter
- B16A/B18C VTEC
- K20C
- B6
- LFVE
- EJ20/EJ25 V5-6
- EJ20/EJ25 Dual AVCS
- EJ20/EJ25 JDM AVCS
- FA20F
- L20-L28 OHC
- RB20DET | RB25DET
- RB25DET NEO
- RB26DETT
- RB25DET NVCS
- RB30E SOHC
- SR16VE / SR20VE
- SR20DET S13
- SR20DET NVCS
- SR20DET Solid Lifter
- 350Z VQ35 Gen 1
- 350Z VQ35 Rev Up
- VR38DETT
- NISSAN
- Rally | EVO X 4B11T
- 264/252 | EVO X 4B11T
- 270/262 | EVO X 4B11T
- 278/272 | EVO X 4B11T
- T203-A | Miata 323 B6 Turbo
- T203-B | Miata 323 B6 Turbo
- T203-C | Miata 323 B6 Turbo
- T203-D | Miata 323 B6 Turbo
- 256/250 | Stage 1 Miata 323 B6 N/A
- 264/256 | Stage 2 Miata 323 B6 N/A
- 272/264 | Stage 1 Miata 323 B6 N/A
- 280/272 | Stage 4 Miata 323 B6 N/A
- V2-199-A | EJ20 STi V7-10 AVCS
- V2-199-B | EJ20 STi V7-10 AVCS
- V2-199-C | EJ20 STi V7-10 AVCS
- V2-199-D | EJ20 STi V7-10 AVCS
- V2-199-E | EJ20 STi V7-10 AVCS